浙江海事局2019年上半年船员适任考试和评估计划
2019-11-15计划类型: 考试计划
计划时间:2019-5-9
计划地点:测试
负责院校:舟山海事局
联 系 人:考试中心
联系方式:
通 知
广大船员和相关单位:
现将浙江海事局2019年上半年船员适任考试和评估计划等事项通知如下,请遵照执行并相互转告。
具体计划如下:
2019年上半年浙江海事局海船驾驶、轮机专业船员适任计算机终端考试时间安排表
序号 | 考试期数 | 考试时间 | 考场 | 备注 |
1 | 09190101 | 1月22-24日 | 浙江海事局船员考试中心 | 地址:浙交院 |
2 | 09190201 | 2月26-28日 | 宁波大学 | |
3 | 09190301 | 3月12-14日 | 浙江海洋大学 | |
4 | 09190302 | 3月26-28日 | 浙江交通职业技术学院 | |
5 | 09190401 | 4月9-11日 | 浙江国际海运职业技术学院 | |
6 | 09190402 | 4月23-25日 | 浙江海事局船员考试中心 | 地址:浙交院 |
7 | 09190501 | 5月28-30日 | 浙江海洋大学 | |
8 | 09190502 | 5月28-30日 | 浙江交通职业技术学院 | 含沿海航区三等 |
9 | 09190601 | 6月4-6日 | 宁波大学 | |
10 | 09190602 | 6月11-13日 | 浙江国际海运职业技术学院 | |
11 | 09190603 | 6月25-27日 | 浙江海事局船员考试中心 | 地址:浙交院 |
12 | 35190401 | 4月25-26日 | 浙江海洋大学 | 仅沿海航区三等 |
13 | 23190501 | 5月21-22日 | 宁波大学 | 仅沿海航区三等 |
2019年上半年浙江海事局海船驾驶、轮机专业船员适任评估时间安排表
序号 | 评估期数 | 评估时间 | 评估地点 | 备注 |
1 | 09190111 | 1月8-11日 | 宁波大学 | |
2 | 09190112 | 1月15-18日 | 浙江交通职业技术学院 | |
3 | 09190113 | 1月15-18日 | 浙江国际海运职业技术学院 | |
4 | 09190114 | 1月21-25日 | 浙江海洋大学 | |
5 | 09190311 | 3月5-8日 | 宁波大学 | |
6 | 09190411 | 4月9-12日 | 浙江海洋大学 | |
7 | 09190511 | 5月14-17日 | 浙江国际海运职业技术学院 | |
8 | 09190611 | 6月11-14日 | 浙江交通职业技术学院 | 含沿海航区三等 |
9 | 09190612 | 6月25-28日 | 宁波大学 | |
10 | 09190613 | 6月25-28日 | 浙江海洋大学 | |
11 | 35190511 | 5月22-24日 | 浙江海洋大学 | 仅沿海航区三等 |
12 | 23190511 | 5月23-24日 | 宁波大学 | 仅沿海航区三等 |
2019年上半年浙江海事局GMDSS操作员适任考试评估时间安排表
序号 | 期数 | 时间 | 地点 | 备注 |
1 | 09190131 | 1月16-17日 | 浙江交通职业技术学院 | |
2 | 09190132 | 1月23-24日 | 浙江国际海运职业技术学院 | |
3 | 09190431 | 4月17-18日 | 浙江交通职业技术学院 | |
4 | 09190531 | 5月16-17日 | 宁波大学 | |
5 | 09190532 | 5月30-31日 | 浙江国际海运职业技术学院 |
2019年上半年浙江海事局值班水手、值班机工学生适任考试评估时间安排表
序号 | 时间 | 职务 | 地点 | 备注 |
1 | 1月17-18日 | 值班水手 | 宁波大学 | |
2 | 1月17-18日 | 值班水手、值班机工 | 浙江交通职业技术学院 | |
3 | 3月14-15日 | 值班水手、值班机工 | 浙江国际海运职业技术学院 | |
4 | 4月25-26日 | 值班水手、值班机工 | 宁波大学 | |
5 | 5月14-15日 | 值班机工 | 浙江海洋大学 | |
6 | 5月21-23日 | 值班水手、值班机工 | 浙江交通职业技术学院 |